ELECTRIC HUMIDIFIER
ELECTRIC HUMIDIFIER
ELECTRIC HUMIDIFIER 는 SHEATH HEATER를 가습TANK에 투입하여 습도를 조정하는 방식입니다.
시간당 증발량은 2KG/H에서 100KG/H이상의 용량도 제작이 가능합니다.
재질을 전체 STS304로 제작되며 부식과 SCALE을 최소로 줄일수 있는 구조입니다.
가습기의 특징
다양한 규격 | 1KW ~ 60KW 8가지 사양으로 제품생산 61KW 이상 고객의 요구에 맞추어 주문제작 |
히타 수명연장 | 히타 파이프 표면에 특수 테프론코팅 처리를 함으로써 이물질의 흡착을 최소화하고 히타의 수명을 연장함. |
부식방지 재질 | 히타 및 케이스를 STS로 제작하여 녹 발생을 원천봉쇄 시킴. |
고 효율 저비 | KW 당 1.3L/hour 의 증발량을 통하여 단시간에 강력한 가습효과를 얻을 수 있음. |
물 손실 최소화 | 케이스에 OVER FLOW방지용 PLATE를 부착하여 불필요한 물손실을 최소화 시킴 |
보수,점검이 용이 | 히타 및 기타부품의 점검, 교체가 용이한 구조로 제작. |
가습기의 구조, 명칭 및 기능
품번 | 명칭 | 기능 | 비고 |
01 | 투입 히타 | 발열체 | 1STEP : 1EA 2STEP : 2EA |
02 | 전극봉 | 후로트레스 스위치 전자변과 연계 작동하여 수위조절 | 3P |
03 | 전자변 | 후로트레스 스위치 전극봉과 연계 작동하여 급수개폐 | 1/4” |
04 | OVER FLOW 소켓 | 가습기 수위상승 시 물을흘려수위의안정실시 | 1/2” |
05 | DRAIN소켓 | 가습기청소및보수시물을외부로유출시킴 | 1/2” |
06 | 급수탱크 | 급수라인으로부터물을공급받아수위를제어하고가습탱크로물을공급함 | |
07 | 가습탱크 | 내부에히타가장착되어있으며히타의발열에의해물을증발시킴 | |
08 | 온도조절기 | 단수또는전극봉전자변후로트레스스위치등의이상으로인해물이공급되지않을경우히타를보호하기위하여히타작동을정지시킴 | 일반적으로120℃로 설정(b접점 사용) |
09 | 고정지지대 | 가습기를장착하기위한고정PLATE | |
10 | 증기토출구 | 가습탱크에서발생된증기를외부로토출시킴 | |
11 | OVER 방지PLATE | 가습탱크에서증기가아닌물이외부로유출되는것을차단 | |
12 | 명판 | 제품명용량히타규격제조년월일등이표기됨 | A/S신청시필요 |
13 | VOLT METER | 전압계 | |
14 | AMP. METER | 전류계 | |
15 | 빠이롯트램프 | POWER LAMP.N.F.B를 ON시켰을때점등 | |
16 | 빠이롯트램프 | TRIP LAMP.온도조절기(품번08번)작동시점등 | |
17 | 빠이롯트램프 | HEATER LAMP. 히타작동시점등(가습중) | 1STEP : 1EA |
18 | 셀렉타스위치 | ON / OFF 스위치 | 1STEP : 1EA |
*주의사항 콘트롤박스에내장된포머의작은전등기타용도로콘트롤박스에서1Φ 220V 전원을 인출해서는 안됩니다. (단, 히타 전원이1Φ 220V, 3Φ 220V 인 경우는 제외) |
[설치방법]
① | 가습기를 설치 할 장소에 정위치시킨 후 품번 09번의 고정지지대를 이용하여 피스,볼트 등으로 견고하게 고정시킨다. |
② | 수원(水源)과 품번 03 급수전자변 사이에 급수배관 작업을 하며 배관라인에 스트레이너를 설치하여 불순물을 걸러내도록한다. (불순물이 가습기내로 투입시 전자변훼손으로 인한 수위제어능력 상실,스케일생성으로 인한 히타의 소손이 발생할 우려가 있습니다.) |
③ | 급수전자변 니쁠은 1/4”*3/8” 사라니쁠로 체결되어 있습니다. 동파이프 배관시 : 3/8” 후레어 넛트체결 일반배관시: 니쁠을 제거하고 전자변(1/4”)에 직접 연결하십시오. |
④ | 품번 05의 드레인 소켓(1/2)에 밸브를 연결한다. |
⑤ | 품번 04의 OVER FLOW 소켓(1/2”)에 밸브를 연결한다. |
⑥ | ④,⑤의 밸브를 묶어 배관작업을 함으로써드레인이나, OVER FLOW로 인해 발생되는 퇴출수를 외부로 빼낼 수 있습니다. |
<주의사항> | |
배관라인에 반드시 스포스트레이너를 설치하여 원활한 가습작용 및 가습히타의 수명을 연장시킬 수 있도록하십시오 |
재료 | 사용온도 | 용 도 |
구리 | 250℃ | 물, 부식성 없는 액체류 |
철 | 400℃ | OIL, 주물 |
SWS | 750℃ | 부식성있는 액체류, 식품처리 |
인크노이드 | 870℃ | 부식성있는 액체류, 연철 |
[재 질]
동, 철, 스텐, 인코넬, 인코로이 등이다.
[전력밀도]
시즈히타 설계의 기본수치이고, 시즈히타 발열부에 있어서 단위면적(㎤)주위의부하를 전력밀도라 칭하고, W/㎤단위로 표시합니다. 전력밀도는 시즈히타의표면온도를 결정하고, 내구성을 좌우하는 최대의 요인이 되고 있습니다.